MANFRED MANN
UK SINGLES
SONG TITLE | LABEL | NUMBER | Yr. | disc | PRICE | ||
WHY SHOULD WE NOT | HMV | POP 1189 | 63 | CS | VG+ | \ 12000 (税込 \ 13200) |
|
COCK-A-HOOP | POP 1225 | 63 | CS | VG- | \ 6500 (税込 \ 7150) |
||
HUBBLE BUBBLE (TOIL AND TROUBLE) | POP 1282 | 64 | CS | VG- | \ 3000 (税込 \ 3300) |
||
SHA LA LA | POP 1346 | 64 | CS | VG- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||
COME TOMORROW | POP 1381 | 65 | CS | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||
OH NO, NOT MY BABY | POP 1413 | 65 | CS | VG- | \ 3000 (税込 \ 3300) |
||
IF YOU GOTTA GO, GO NOW | POP 1466 | 65 | CS | VG+ | \ 2800 (税込 \ 3080) |
||
JUST LIKE A WOMAN | FONTANA | TF 730 | 66 | CS | VG+ | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
SEMI-DETACHED, SUBURBAN MR. JAMES | TF 757 | 66 | CS | G | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||
HA ! HA ! SAID THE CLOWN | TF 812 | 67 | VG- | EX- | \ 3800 (税込 \ 4180) |
||
THEME - UP THE JUNCTION | TF 908 | 68 | VG+ | VG- | \ 9000 (税込 \ 9900) |
||
FOX ON THE RUN | TF 985 | 68 | CS | VG+ | \ 2800 (税込 \ 3080) |
||
RAGAMUFFIN MAN | TF 1013 | 69 | CS | G | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||
LIVING WITHOUT YOU | PHILIPS | 6006 122 | 71 | CS | EX- | \ 3000 (税込 \ 3300) |
|
SKI "FULL-OF-FITNESS" THEME | SKI | SKI 01 | 71 | VG- | VG- | \ 6000 (税込 \ 6600) |
![]() |
EP's | |||||||
COCK-A-HOOP with 5-4-3-2-1 | HMV | GEP 8848 | 64 | VG- | VG- | \ 8000 (税込 \ 8800) |
![]() |
GROOVIN' WITHE MANFRED MANN | 7EG 8876 | 64 | VG- | VG- | \ 4800 (税込 \ 5280) |
||
THE ONE IN THE MIDDLE | 7EG 8908 | 65 | VG+ | VG+ | \ 3800 (税込 \ 4180) |
||
NO LIVING WITHOUT LOVING | 7EG 8922 | 65 | G | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||
MACHINES | 7EG 8942 | 66 | VG- | VG- | \ 8000 (税込 \ 8800) |
||
INSTRUMENTAL ASSASSINATION | FONTANA | TE 17483 | 66 | VG- | VG- | \ 4800 (税込 \ 5280) |
その他、US、ヨーロッパ各国盤、ソロも合わせて、さらに多くの在庫。詳細はお尋ねください。スキャン画像をお送りいたします。