アーティスト名 | 曲名 | 国 | レーベル | 番号 | 年 | ジャケ | 盤 | 価格 | コメント | |||
A | ||||||||||||
AMERICAN JAZZ ENSEMBLE, THE | NEW DIMENSIONS | US | EPIC | LA 16040 | 62 | EX- | EX+ | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
B | ||||||||||||
BACSIK, ELEK | I LOVE YOU | US | BOB THIELE MUSIC | BBL1-0556 | 74 | EX- | EX- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||||
BARBIERI, GATO | EL PAMPERO | US | FLYING DUTCHMAN | FD 10151 | 72 | EX- | EX- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
WHITE LABEL PROMO | |||
BARNIERI, GATO | CHAPTER TWO : HASTA SIEMPRE | US | IMPULSE | AS 9263 | 74 | VG+ | EX- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||||
BASIE, COUNT, ORCHESTRA | POP GOES THE BASIE | US | REPRISE | RS 6153 | 65 | VG+ | VG- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
60'S POPSをビッグ・バンド・ジャズ・アレンジでクールにプレイ。「Pretty Woman」!、「Do Wah Diddy Diddy」!。 | |||
BASIE, COUNT, AND HIS ORCHESTRA | BASIE MEETS BOND | US | UNITED ARTISTS | UAS 6480 | 66 | VG- | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
巨匠、スパイインストに挑戦 | |||
BASIE, COUNT, & TONY BENNETT | STRIKE UP THE BAND | US | ROULETTE | R 25231 | 63 | VG- | VG- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
||||
BETTERS, HAROLD, SOUND, THE | RAM-BUNK-SHUSH | US | REPRISE | R 6195 | 65 | VG- | VG+ | \ 2500 (税込 \ 2750) |
トロンボーン奏者によるナイスな一枚。女性コーラス入りのカッコイイA@に始まり、アップのAA、MODなABなどグルーヴィでメロウな一枚。 | |||
BLACK, STANLEY, AND HIS ORCHESTRA | EXOTIC PERCUSSION | US | LONDON | SP 44004 | 6? | VG+ | VG+ | \ 2200 (税込 \ 2420) |
エロティックでゴージャスなラウンジラテン。盤は英国製 | |||
BLEY, PAUL, GROUP, THE | THE PAUL BLEY GROUP | IT | SOUL NOTE | SN 1140 | 86 | EX- | EX+ | \ 1000 (税込 \ 1100) |
||||
BROWN, MARION | THREE FOR SHEPP | US | IMPULSE | AS 9139 | 67 | VG+ | EX- | \ 3500 (税込 \ 3850) |
||||
BROWN JR., OSCAR | OSCAR BROWN JR. TELLS IT LIKE IT IS | US | COLUMBIA | CL 2025 | 64 | VG+ | EX- | \ 3800 (税込 \ 4180) |
MOD JAZZ VOCAL、A@英国モッドREMO4がカバー、B@WORK SONG STYLEでカッコイイ!後にアル・ウィルソンがかばーしてノーザン定番になった原曲。英国モッド定番ネタがズラリと並んだ1枚! | |||
BROWN JR., OSCAR | MR OSCAR BROWN JR. GOES TO WASHINGTON | US | FONTANA | SRF 67540 | 65 | VG+ | EX- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
||||
BRUBECK, DAVE, QUARTET, THE | MUSIC FROM “WEST SIDE STORY” AND OTHER WORKS | US | COLUMBIA | CS 8257 | 60 | EX- | VG- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
ジャズ・カルテットとオーケストラのコラボレーション。‘WEST SIDE STORY’の世界をクール&エレガントに。 | |||
BRUBECK, DAVE, QUARTET, THE | JAZZ IMPRESSIONS OF NEW YORK | US | COLUMBIA | CS 9075 | 64 | EX- | EX- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
ニューヨークを主題とした一枚。シュリンク付。 | |||
BUBBLES, JOHN W. | JOHN W. BUBBLES THAT IS . . . | US | VEE-JAY | VJS-1109 | 64 | VG+ | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
シャレたジャジー・グルーヴの裏には、たたき上げられたエンターテイメントの精神が垣間見られる。ジャジー&ブルージーな音に酔いしれたい。 | |||
BYRD, CHARLIE | BYRDLAND | US | COLUMBIA | CS 9392 | 67 | VG+ | VG+ | \ 2500 (税込 \ 2750) |
シャズ・ボサ・ギター・マスターによるメロウな和み系サウンド。カフェにいるみたい。 | |||
BYRD, CHARLIE, WITH ORCHESTRA & CHORUS | HOLLYWOOD BYRD | US | COLUMBIA | CS 9452 | 67 | VG+ | EX+ | \ 2800 (税込 \ 3080) |
トップ・ジャズ・ギタリストによる映画主題歌のカバー集。メロウなギターにコーラスが絡む。 | |||
C | ||||||||||||
CARTER, BENNY | ASPECTS | US | UNITED ARTISTS | UAS 5017 | 59 | VG+ | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
||||
CARTER, BETTY | SOCIAL CALL | US | COLUMBIA | JC 36425 | 80 | EX- | EX+ | \ 1200 (税込 \ 1320) |
||||
CARTER, RON | PICK 'EM | US | MILESTONE | M 9092 | 80 | VG- | EX+ | \ 1800 (税込 \ 1980) |
||||
CLAYTON, BUCK / TURNER, JOE | FEEL SO FINE ! | UK | BLACK LION | 2460 202 | 73 | EX- | EX- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||||
BILLY COBHAM - GEORGE DUKE BAND, THE | LIVE ON TOUR IN EUROPE | US | ATLANTIC | SD 18194 | 76 | VG- | VG- | \ 1800 (税込 \ 1980) |
||||
COLTRANE, JOHN | MEDIATIONS | US | IMPULSE | AS 9110 | 67 | EX- | EX- | \ 3800 (税込 \ 4180) |
||||
COLTRANE, JOHN / SANDERS, PHAROAH | LIVE IN SEATTLE | US | IMPULSE | AS 9202-2 | 71 | VG+ | EX+/VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
CORYELL, LARRY | THE LION AND THE RAM | US | ARISTA | AL 4108 | 76 | VG+ | EX- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||||
CROSBY, BING, ; ROSEMARY CLOONEY | FANCY MEETING YOU HERE | US | RCA VICTOR | LPM 1854 | 58 | VG+ | VG- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
||||
CRUSADERS, THE | FREE AS THE WIND | US | BLUE THUMB | BT 6029 | 77 | VG- | VG- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||||
CRUSADERS, THE | IMAGES | US | BLUE THUMB | BA 6030 | 78 | VG- | VG- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||||
D | ||||||||||||
DENNY, MARTIN | THE VERSATILE MARTIN DENNY | US | LIBERTY | LRP 3307 | 63 | VG+ | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
SUKIYAKIをはじめポップスのカヴァーを中心とした仕上がり。 | |||
DENNY, MARTIN | A TASTE OF HITS | US | LIBERTY | LST-7328 | 64 | VG+ | VG+ | \ 2200 (税込 \ 2420) |
エキゾチカの王様が時のぷっぷ・ヒット集を粋なスウィング感覚でカバー!な一枚です。 | |||
DENNY, MARTIN | MARTIN DENNY ! | US | LIBERTY | LRP 3438 | 65 | VG+ | VG+ | \ 2000 (税込 \ 2200) |
||||
DEODADO, EUMIR | PRELUDE | US | CTI | CTI 6021 | 72 | VG+ | VG- | \ 1800 (税込 \ 1980) |
||||
E | ||||||||||||
EATON, JOHN | MICROTONAL FANTASY | US | DECCA | DL 710154 | 68 | EX+ | EX+ | \ 4500 (税込 \ 4950) |
with SHRINK | |||
ECHOES OF AN ERA 2 | THE CONCERT | US | ELEKTRA MUSICIAN | 60165 | 82 | EX- | EX+ | \ 1200 (税込 \ 1320) |
||||
ELLIS, HERB, AND THE ALL STARS | THE MIDNIGHT ROLL | US | EPIC | BA 17034 | 62 | VG+ | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
ESTES, GENE, BAND, THE | WESTFUL | US | JAZZ CHRONICLES | JCS 701 | 77 | EX+ | EX+ | \ 1500 (税込 \ 1650) |
with SHRINK | |||
EVANS, BILL, / GOMEZ, EDDIE | INTUITION | US | FANTASY | F 9475 | 75 | EX- | EX+ | \ 1800 (税込 \ 1980) |
||||
EVANS, LEE | PLAYS THEMES FROM GREAT MOTION PICTURES | US | MGM | E 4460 | 67 | VG+ | VG+ | \ 2200 (税込 \ 2420) |
with SHRINK | |||
F | ||||||||||||
FERGUSON, ALLYN | PICTURES AT AN EXHIBITION / FRAMED IN JAZZ | US | DISCOVERY | DS 810 | 80 | EX- | EX+ | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||||
FERRANTE & TEICHER | BY POPULAR DEMAND | US | UNITED ARTISTS | UAS 6416 | 65 | VG- | VG- | \ 2200 (税込 \ 2420) |
ピアノとエレガントなストリングスの絶妙なコンビネーション。上品な気持ちにしてくれる。 | |||
FERRANTE & TEICHER | A MAN AND A WOMAN | US | UNITED ARTISTS | UAK 3572 | 67 | EX- | VG+ | \ 1800 (税込 \ 1980) |
ピアノデュオによる映画音楽テーマを取り上げた一枚。 | |||
FOUR FRESHMEN, THE | THE FOUR FRESHMEN GOT THE FEELIN' | US | CAPITOL | T 1950 | 63 | VG+ | VG+ | \ 2500 (税込 \ 2750) |
本作ではジャズだけでなくロックやR&Bにも挑戦! | |||
FOUR LADS, THE | ON THE SUNNY SIDE | US | COLUMBIA | CL 912 | 56 | VG+ | VG+ | \ 2000 (税込 \ 2200) |
||||
G | ||||||||||||
BENNY GOODMAN QUARTET, THE | MADE IN JAPAN | US | CAPITOL | T 2282 | 64 | VG- | VG+ | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
H | ||||||||||||
HAIG, AL / JIMMY RANEY | STRINGS ATTACHED | US | CHOICE | CRS 1010 | 75 | VG- | EX+ | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||||
HAMPTON, LIONEL | SOFT VIBES - SOARING STRINGS | US | COLUMBIA | CS 8461 | 61 | VG+ | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
HAMPTON, LIONEL | PLEASE SUNRISE, PLEASE | US | BRUNSWICK | BL 754190 | 72 | VG+ | VG+ | \ 2800 (税込 \ 3080) |
||||
HAMPTON, SLIDE | DRUM SUITE | US | EPIC | BA 17030 | 63 | VG+ | VG+ | \ 3800 (税込 \ 4180) |
||||
DAVID HARDIMAN'S SAN FRANCISCO ALL-STAR BIG BAND | IT'LL BE ALL RIGHT | US | THERESA | TR 104 | 78 | EX- | EX- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
HARNELL, JOE | GOLDEN PIANO HITS | US | COLUMBIA | CS 9266 | 66 | VG+ | VG+ | \ 2500 (税込 \ 2750) |
これはすごい!!ミザルーやその他、エレキやオルガンあたりでやる曲をあえてピアノでカバー! | |||
WOODY HERMAN BIG BAND, THE | HEY ! HEARD THE HERD ? | US | VERVE | V-8558 | 63 | EX- | VG- | \ 2200 (税込 \ 2420) |
これぞビッグバンドの音!定番曲でぐいぐい躍らせます。 | |||
HERMAN, WOODY | THUNDERING HERD | US | FANTASY | F 9452 | 74 | VG+ | EX+ | \ 2200 (税込 \ 2420) |
||||
HI-LO'S, THE | SUDDENLY IT'S THE HI-LO's | US | COLUMBIA | CL 952 | 57 | VG+ | VG- | \ 2200 (税込 \ 2420) |
FOUR FRESHMENと並んでジャズ・コーラス好きに人気がある彼らの、これまたグルーヴィな一枚。相変わらずの洒落たコーラス・ワークに、ただただ聴き惚れるのみ。 | |||
HI-LO'S, THE | NOW HEAR THIS | US | COLUMBIA | CL 1023 | 57 | VG- | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
グルーヴィー&クールなおシャレジャズ・コーラス。ジャズ・コーラス好きだけでなく、ソフロ好きにもオススメです。 | |||
HI-LO'S, THE | LOVE NEST | US | COLUMBIA | CL 1121 | 58 | VG- | VG+ | \ 2500 (税込 \ 2750) |
メロウで優しい彼等の歌声聴いてください。 | |||
HI-LO'S, THE | HI - LO'S IN STEREO | US | OMEGA | OSL-11 | 5? | VG+ | VG- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
COOL SWINGIN ! JAZA VOCAL ! ! | |||
HOWARD, JIM - PAT SULLIVAN JAZZ ORCHESTRA | NO COMPROMISE | US | SEABREEZE | SB 2005 | 78 | EX- | EX- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||||
HUBBERD, FREDDIE | THE BADDEST HUBBARD | US | CTI | CTI 6047 S1 | 72 | VG+ | EX+ | \ 2000 (税込 \ 2200) |
||||
J | ||||||||||||
JARRETT, KEITH | FORT TAWUH | US | IMPULSE | AS 9240 | 73 | EX- | EX- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
||||
JARRETT, KEITH | TREASURE ISLAND | US | IMPULSE | AS 9274 | 74 | EX- | EX- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
JAZZ CRUSADERS, THE | THE BEST OF THE JAZZ CRUSADERS | US | WORLD PACIFIC JAZZ | ST 20175 | 70 | VG- | P | \ 1000 (税込 \ 1100) |
||||
JONES, JACK | BEWITCHED | US | KAPP | KS 3365 | 64 | VG- | VG- | \ 1000 (税込 \ 1100) |
スウィングからメロウなバラードまでフットワークよく歌う彼はジャズ・ボーカルの王子様! | |||
JONES, THAD, & MEL LEWIS | NEW LIFE | US | A&M HORIZON | SP 707 | 76 | VG+ | EX+ | \ 1500 (税込 \ 1650) |
PROMO | |||
JONES, THAD, & MEL LEWIS | LIVE IN MUNICH | US | A&M HORIZON | SP 724 | 77 | EX- | EX+ | \ 1500 (税込 \ 1650) |
PROMO | |||
JOHNSON, BUNK, AND HIS SUPERIOR JAZZ BAND | BUNK JOHNSON AND HIS SUPERIOR JAZZ BAND | US | GOO TIME JAZZ | M 12048 | 63 | EX+ | VG- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
with SHRINK | |||
K | ||||||||||||
KAEMPFERT, BERT, AND HIS ORCHESTRA | WONDERLAND BY NIGHT | US | DECCA | DL 74101 | 60 | VG+ | G | \ 1500 (税込 \ 1650) |
イージー・リスニングの帝王のムーディーな一枚。自作曲の他、スタンダードのAA、B@も収録。一杯のワインとともに本作をご堪能ください。 | |||
KELSON, JACKIE, &, HOOD, BILL | DIRTY OLD MEN | US | JAZZ CHRONICLES | JCS 902 | 77 | EX- | EX+ | \ 1800 (税込 \ 1980) |
with SHRINK | |||
KAYE, DANNY | DANNY KAYE | US | RAMBLER DEALER | ? | VG- | VG- | \ 1800 (税込 \ 1980) |
アメリカを代表する名エンターテナーが小粋にジャズってスウィングしたり、メロウにバラードを歌ったりと‘これぞエンターテイメント’な一枚に仕上がっております。 | ||||
KENTON, STAN, AND HIS ORCHESTRA | KENTON WITH VOICES | US | CAPITOL | T 810 | 57 | VG- | VG+ | \ 2000 (税込 \ 2200) |
女性ヴォーカルとコーラスグループをフィーチャーした作品。 | |||
KENTON, STAN | ADVENTURES IN JAZZ | US | CAPITOL | T 1796 | 61 | VG- | VG+ | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
KENTON, STAN | ADVENTURES IN JAZZ | US | CAPITOL | ST 1796 | 61 | VG+ | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
KERR, ANITA, SINGERS, THE | MELLOW MOODS OF LOVE | G | RCA | INTS 1101 | 65 | VG- | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
ジャズ/ソフト・コーラスの代表格の彼女ら。本作はクールなジャズ・ボーカル度が高い一枚。スムース&メロウなグルーヴがたまらない。フォーキー・ボサの「イマネマの娘」がクール! | |||
KERR, ANITA, SINGERS, THE | SIMON AND GARFUNKEL SONGBOOK | G | PHILIPS | 6303 005 | 71 | VG+ | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
ソフト・コーラスの女王様によるS&Gの名曲の数々。英国録音。 | |||
KESSEL, BARNEY | FEELING FREE | US | CONTEMPORARY | S 7618 | 65 | VG+ | G | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||||
KING, MORGANA | THE GREATEST SONGS EVER SWING | US | RCA CAMDEN | CAL 543 | 59 | G | VG- | \ 1200 (税込 \ 1320) |
||||
KROG, KARIN / SHEPP, ARCHIE | HI-FLY | UK | COMPENDIUM | FIDARDO 2 | 76 | EX- | EX- | \ 3000 (税込 \ 3300) |
||||
L | ||||||||||||
LAINE, CLEO | LIVE !! AT THE CARNEGIE HALL | US | RCA | LPL1-5015 | 73 | EX+ | EX+ | \ 1500 (税込 \ 1650) |
with SHRINK | |||
LAINE, CLEO | GONNA GET THROUGH | US | RCA | APL1-2926 | 78 | EX- | VG+ | \ 1200 (税込 \ 1320) |
||||
LAINE, CLEO / WILLIAMS, JOHN | BEST FRIENDS | US | RCA | APL1-1937 | 76 | EX- | EX- | \ 1200 (税込 \ 1320) |
||||
LAMBERT, HENDRICKS , & ROSS | SING A SONG OF BASIE | US | IMPULSE | AS 83 | 72 | EX- | EX- | \ 2200 (税込 \ 2420) |
||||
LATEEF, YUSEF | CLUB DATE | US | IMPULSE | ASD 9310 | 76 | VG- | EX- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
LAWRENCE, ARNIE, & THE CHILDREN OF ALL AGES | INSIDE AN HOUR GLASS | US | EMBRYO | SD 525 | VG- | VG+ | \ 2500 (税込 \ 2750) |
アルト・サックスの天才と子供達による現代音楽、フリー・ジャズ的なスピリチュアル・サウンド。 | ||||
LEWIS, RAMSEY, TRIO | STRETCHING OUT | US | ARGO | 665 | 60 | VG+ | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
||||
LEWS, RAMSEY, TRIO | STRETCHING OUT | US | ARGO | S 665 | 60 | VG+ | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
||||
LEWS, RAMSEY, TRIO | THE SOUND OF SPRING | US | ARGO | LPS 693 | 62 | VG+ | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
LEWIS, RAMSEY, TRIO, THE | COUNTRY MEETS THE BLUES | US | ARGO | 701 | 62 | VG+ | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
LEWIS, RAMSEY, TRIO | BAREFOOT SUNDAY BLUES | US | CADET | 723 | 6? | VG+ | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
LEWIS, RAMSEY, TRIO, THE | THE IN CROWD | US | CADET | LPS 757 | 65 | VG- | VG- | \ 1800 (税込 \ 1980) |
||||
LEWIS, RAMSEY, TRIO, THE | HANG ON RAMSEY ! | US | CADET | LPS 761 | 65 | EX- | VG- | \ 2200 (税込 \ 2420) |
with SHRINK | |||
LEWIS, RAMSEY, TRIO, THE | SWINGIN' | US | CADET | 771 | 66 | VG- | VG- | \ 2200 (税込 \ 2420) |
||||
LEWIS, RAMSEY | DANCING IN THE STREET | US | CADET | 794 | 67 | VG+ | VG- | \ 2200 (税込 \ 2420) |
MOD SOUL JAZZ GROOVER ! タイトル曲をMOD JAZZでカヴァー! | |||
LIEBMAN, DAVID | SWEET HANDS | US | A&M HORIZON | SP-702 | 75 | VG+ | EX+ | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||||
LYMAN, ARTHUR | ALOHA, AMIGO | US | HI FI | SW 91033 | 66 | VG+ | VG+ | \ 2000 (税込 \ 2200) |
無国籍エキゾチカなサウンド。パッカーシヴなリズムが気持ちいい。 | |||
M | ||||||||||||
MAHARIS, GEORGE | JUST TURN ME LOOSE ! | US | EPIC | LN 24037 | 63 | VG- | EX- | \ 1000 (税込 \ 1100) |
60年代米国の人気ドラマ、‘ルート66’で有名な彼のスウィング&メロウなクール・ジャズ・ヴォーカル。こじゃれたジャイヴはカッコイイ! | |||
MANN, HERBIE | TODAY ! | US | ATLANTIC | SD 1454 | 66 | VG+ | VG- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
||||
MANN, HERBIE | THE BEAT GOES ON | US | ATLANTIC | SD 1483 | 67 | VG- | VG+ | \ 2000 (税込 \ 2200) |
スウィンギンな時代を象徴するような位t枚。グルーヴィなオシャレサウンド。 | |||
MANN, HERBIE | WINDOWS OPENED | US | ATLANTIC | SD 1507 | 68 | VG+ | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
MANN, HERBIE | SUPER MANN | US | ATLANTIC | SD 19221 | 78 | VG+ | VG- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||||
MANN, HERBIE, & JOAN GILBERTO | WITH ANTONIO CARLOS JOBIM | US | ATLANTIC | SD 8105 | 65 | VG+ | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
MANNとGILBERTOが各々JOBIMとやったセッションで編集したコンピレーション。 | |||
MAXTED'S, BILLY, MANHATTAN JAZZ BAND | SATIN DOLL | US | LIBERTY | LST 7492 | 67 | VG+ | EX- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
ベニー・グッドマン楽団をはじめ数々のバンドのアレンジを手がけてきた名アレンジャー/ピアニストの自身のバンドでの一枚。全編粋でクールなJAZZを聴かせる。歌ものあり、インストあり、カッコイイ! | |||
MAY, BILLY | BILL'S BAG | US | CAPITOL | ST 1888 | 63 | VG+ | VG- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
||||
McCANN, LES, & EDDIE HARRIS | SWIISS MOVEMENT | US | ATLANTIC | SD 1537 | 69 | EX- | VG- | \ 2200 (税込 \ 2420) |
with SHRINK | |||
McDUFF, BROTHER JACK, WITH ORCHESTRA | PRELUDE | US | PRESTIGE | PRST 7333 | 64 | EX- | VG- | \ 3500 (税込 \ 3850) |
with SHRINK | |||
McDUFF, JACK | TOGETHER AGAIN ! | US | PRESTIGE | PR 7364 | 65 | VG+ | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
||||
McRAE, CARMEN | IT TAKES A WHOLE LOT OF HUMAN FEELING | US | GROOVE MERCHANT | GM 522 | 74 | EX- | EX- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||||
MODERN JAZZ QUARTET, THE | THE MODERN JAZZ QUARTET | US | ATLANTIC | 1265 | 60 | VG+ | VG- | \ 3500 (税込 \ 3850) |
||||
MODERN JAZZ QUARTET, THE | UNDER THE JASMIN TREE | G | APPLE | SMO 74 577 | 68 | VG- | VG- | \ 5800 (税込 \ 6380) |
クールとしか言いようがないモダン・グルーヴ!ヴァイヴと繊細なピアノ、太いリズム体(ママ)の絶妙なからみ。ヴィヴラホン好きにオススメ。 | |||
MOORE, DUDLEY | THE THEME FROM “BEYOND THE FRINGE” & ALL THAT JAZZ | US | ATLANTIC | 1403 | 62 | VG+ | VG- | \ 3800 (税込 \ 4180) |
||||
MURRAY, DAVID | CHILDREN | IT | BLACK SAINT | BSR 0089 | 88 | EX- | EX+ | \ 1000 (税込 \ 1100) |
||||
N | ||||||||||||
NEW YORK JAZZ QUARTET, THE | IN CONCERT IN JAPAN | US | SALVATION | SAL 703 S1 | 75 | VG+ | VG- | \ 1800 (税込 \ 1980) |
||||
NOCK, MIKE, QUARTET | IN OUT AND AROUND | HO | TIMELESS | SJP 119 | 78 | EX- | EX- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||||
O | ||||||||||||
O'BRIEN, HOD | BITS AND PIECES | US | UPTOWN | UP 27.08 | 82 | EX- | EX+ | \ 1800 (税込 \ 1980) |
||||
ORCHESTRA, AND THE QUARTET OF GIGI GRYCE, THE | NICA'S TEMPO | US | SAVOY | MG 12137 | 6? | EX+ | EX- | \ 3500 (税込 \ 3850) |
MAROON LABEL | |||
ORIGINALS | ORIGINALS | US | STASH | ST-205 | 80 | VG+ | EX- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||||
P | ||||||||||||
PELL'S, DAVE, PREZ CONFERENCE | PREZ & JOE | US | GNP CRESCENDO | GNPS 2124 | 79 | EX- | EX+ | \ 1200 (税込 \ 1320) |
||||
PREVIN, ANDRE | ANDRE PREVIN IN HOLLYWOOD | US | COLUMBIA | CS 8834 | 63 | VG- | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
PREVIN, ANDRE | ANDRE PREVIN PLAYS MUSIC OF THE YOUNG HOLLYWOOD COMPOSERS | US | RCA VICTOR | LSP 3491 | 65 | VG- | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
PRIMA, LOUIS | WONDERLAND BY NIGHT | US | DOT | DLP 3352 | 60 | VG+ | VG- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
独特のイタリアン・スウィングで盛り上げる。ペッターとしての腕も披露。 | |||
PRIMA, LOUIS, & KEELY SMITH | REAKING IT UP ! | US | COLUMBIA | CL 1206 | 59 | VG- | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
二人の掛け合いが実にハッピースウィングしている一枚。 | |||
Q | ||||||||||||
QUIRE | QUIRE | US | RCA | BGL1-1700 | 75 | EX- | EX- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
||||
R | ||||||||||||
ROBERTS, HOWARD, QUARTET | SOMETHING'S COOKIN' | US | CAPITOL | ST 2214 | 65 | VG+ | VG- | \ 2200 (税込 \ 2420) |
||||
ROSS, ARNOLD, TRIO, THE, WITH HARRY BABASIN, ROY HARTE | BARBED WIRE, BUMS & BEANS | US | JAZZ CHRONICLES | JCS 76-3&4 | 76 | EX+ | EX+ | \ 1500 (税込 \ 1650) |
with SHRINK | |||
ROWLES, JIMMY, SOLO | A FLEETING MOMENT | US | JAZZ CHRONICLES | JCS 401 | 77 | EX+ | EX+ | \ 1500 (税込 \ 1650) |
||||
RUDD, ROSWELL, AND THE JAZZ COMPOSER'S ORCHESTRA | PLAYS NUMATIL SWING BAND | US | JCOA | LP 1007 | 73 | EX- | EX- | \ 1200 (税込 \ 1320) |
||||
S | ||||||||||||
SANTAMARIA, MONGO | EL PUSSY CAT | US | COLUMBIA | CL 2298 | 65 | VG- | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
SANTAMARIA, MONGO | HEY ! LET'S PARTY | US | COLUMBIA | CL 2473 | 66 | VG+ | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
ソウル、R&B、ポップス等コンテンポラリーなサウンドに挑戦!最もモッドなレコード。 | |||
SANTAMARIA, MONGO | HEY ! LET'S PARTY | US | COLUMBIA | CS 9273 | 66 | VG- | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
STEREO | |||
SANTAMARIA, MONGO | WORKIN' ON A GROOVY THING | US | COLUMBIA | CS 9937 | 69 | VG- | VG+ | \ 2800 (税込 \ 3080) |
||||
SCHIFRIN, LALO | INSENSATEZ | US | VERVE | V6-8785 | 63 | VG- | EX- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
||||
SCHOEN, VIC, AND HIS CORCOVADO TRUMPETS AND THE GIRLS FROM IPANEMA | GIRLS WITH BRASS | US | MAINSTREAM | MMS 705 | 66 | VG+ | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
ガールズのコーラスとグルーヴィな演奏でキメたクールな60'Sインストもの。いかにも60'sなサウンド好きにオススメ。 | |||
SCOTT, BOBBY | A TASTE OF HONEY | US | ATLANTIC | 1355 | 60 | VG- | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
SCOTT, BOBBY, QUARTET, WITH MICHEL LeGRAND | I HAD A BALL | US | MERCURY | SR 60995 | 64 | VG+ | VG- | \ 2200 (税込 \ 2420) |
PROMO | |||
SCOTT, TOM | THE BEST OF TOM SCOTT | US | COLUMBIA | JC 36352 | 80 | VG+ | VG+ | \ 1800 (税込 \ 1980) |
||||
SCOTT, TOM | APPLE JUICE | US | COLUMBIA | FC 37419 | 81 | VG+ | VG+ | \ 1800 (税込 \ 1980) |
||||
SHAKTI, WITH JOHN McLAUGHLIN | A HANDFUL OF BEAUTY | US | COLUMBIA | PC 34372 | 77 | EX- | VG+ | \ 2000 (税込 \ 2200) |
with SHRINK | |||
SHANK, BUD | A SPOONFUL OF JAZZ | US | WORLD PACIFIC | WPS 21868 | 69 | VG+ | VG+ | \ 2500 (税込 \ 2750) |
本作はスプーンフルの作品に挑戦!リラックスしたナイスなれコード。 | |||
SHAW, ARTIE, AND HIS ORCHESTRA | MOON GLOW | US | RCA VICTOR | LPM 1244 | 56 | EX- | VG+ | \ 2500 (税込 \ 2750) |
with SHRINK | |||
SHEARING, GEORGE, QUINTET, THE | HERE AND NOW ! | US | CAPITOL | T 2372 | 65 | VG+ | VG+ | \ 2500 (税込 \ 2750) |
||||
SHEARING, GEORGE, QUINTET, THE | HERE AND NOW ! | US | CAPITOL | ST 2372 | 65 | EX+ | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
with SHRINK | |||
SHEARING, GEORGE, QUINTET, THE | RARE FORM ! | US | CAPITOL | T 2447 | 65 | VG- | VG- | \ 2200 (税込 \ 2420) |
||||
SHEARING, GEORGE, QUINTETT, THE, WITH WOODWIND QUARTET | OUT OF THE WOODS | US | CAPITOL | ST 2272 | 64 | VG+ | VG- | \ 2200 (税込 \ 2420) |
||||
SHEPP, ARCHIE | LOVE ‘ON BROADWAY’ | IT | SOUL NOTE | SN 1122 | 87 | EX- | EX+ | \ 1000 (税込 \ 1100) |
||||
