UK盤最新入荷
NEW ARRIVALS FROM UK
お問い合わせは
045-322-9144
LPは苗字のアルファベット順に並んでいます。
シングルはレコード会社名のアルファベット順です。
店頭の在庫はもっとたくさんあります。
どうぞご来店のうえ、ゆっくりとご覧になってください
注文はこちらまでお気軽に ORDER FROM HERE
アーティスト名 | 曲名 | レコード会社名 | 番号 | 年 | sleeve | disc | price | コメント |
LP's | ||||||||
BARRON KNIGHTS, THE | CALL UP THE GROUPS ! + 10 | COLUMBIA | 33SX 1648 | 64 | VG- | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
![]() |
BEATLES, THE | SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND | PARLOPHONE | PCS 7027 | 67 | VG- | VG- | \ 20000 (税込 \ 22000) |
![]() |
JOE BROWN | JOE BROWN - LIVE ! | PICCADILLY | NPL 38006 | 63 | VG- | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
![]() |
DAVE CLARK FIVE, THE | IN SESSION | REGAL | REG 2017 | 65 | VG+ | VG- | \ 15000 (税込 \ 16500) |
![]() EXPORT |
DAVE CLARK FIVE, THE | IF SOMEBODY LOVES YOU | COLUMBIA | SCX 6437 | 70 | VG- | VG- | \ 10000 (税込 \ 11000) |
![]() |
DAVE CLARK FIVE, THE | THE BEST OF THE DAVE CLARK FIVE | STAR LINE | SRS 5037 | 70 | VG+ | VG- | \ 3000 (税込 \ 3300) |
![]() |
GENE CLARK WITH THE GOSDINE BROTHERS | GENE CLARK | CBS | 62934 | 67 | VG+ | VG+ | \ 25000 (税込 \ 27500) |
![]() |
KIKI DEE | GREAT EXPECTATIONS | TAMLA MOTOWN | STML 1158 | 70 | VG- | VG+ | \ 12000 (税込 \ 13200) |
![]() |
THE DRIFTERS | EVERY NITE'S A SATURDAY | ARISTA | ARTY 140 | 76 | EX- | VG+ | \ 2500 (税込 \ 2750) |
![]() |
FOUR TOPS | GREATEST HITS VOL.2 | TAMLA MOTOWN | STML 11195 | 71 | VG+ | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
![]() |
IAN MATTHEWS | VALLEY HI | ELEKTRA | K 42144 | 73 | VG+ | VG- | \ 3500 (税込 \ 3850) |
![]() |
LINDA McCARTNEY | SEASIDE WOMAN | A&M | AMSP 7548 | 80 | VG- | VG- | \ 4800 (税込 \ 5280) |
![]() 12" SINGLE |
CHRIS MONTEZ AND RAZA | LET'S DANCE | CBS | S 65408 | 72 | VG- | VG- | \ 3800 (税込 \ 4180) |
![]() |
PHIL POTTER | MY SONG IS LOVE UNKNOWN | GENESIS | GEN 10 | 77 | VG- | VG- | \ 3800 (税込 \ 4180) |
![]() |
TERRY REID | SEED OF MEMORY | ABC | ABCL 5162 | 76 | VG- | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
![]() |
RUSSELL, LEON | WILL O' THE WISP | SHELTER | ISA 5008 | 75 | VG+ | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
![]() |
SEEKERS, THE | A WORLD OF OUR OWN | COLUMBIA | SX 1722 | 65 | VG+ | VG- | \ 4000 (税込 \ 4400) |
![]() |
10cc AND GODLEY & CREME | CHANGING FACES | POLYGRAM | TGCLP 1 | 87 | EX+ | EX+ | \ 1800 (税込 \ 1980) |
![]() |
TRAVELING WILBURYS | HANDLE WITH CARE | WARNER BROS. | W 7732T | 87 | VG- | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
![]() |
VENTURES, THE | WHERE THE ACTION IS | LIBERTY | SLBY 1297 | 66 | VG+ | VG- | \ 3800 (税込 \ 4180) |
![]() |
WILSON MALONE VOICEBAND, THE | FUNNYSAD MUSIC | MORGAN | MR 112P | 68 | VG+ | EX- | \ 18000 (税込 \ 19800) |
![]() |
WINGS | GOOD NIGHT TONIGHT | PARLOPHONE | 12Y 6023 | 79 | VG- | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
![]() |
ROY WOOD WIZZO BAND | SUPER ACTIVE WIZZO | WARNER BROS. | K 56388 | 77 | VG+ | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
![]() |
ROY WOOD | UNDER FIRE | LEGACY | LGYT 24 | 85 | CS | VG- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
12'' |
VARIOUS | WIND IN THE WILLOWS | PRESIDENT | PTLS 1078 | 85 | VG- | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
![]() |
OST | ERIK THE VIKING | SONET | SNTF 1023 | 89 | VG+ | VG+ | \ 4500 (税込 \ 4950) |
![]() |
UK SINGLES | ||||||||
★レーベル名のアルファベット順に並べてあります★ レーベル内はリリースの古い順です |
||||||||
PAUL TRAVERS | MEMORIES OF MELINDA | A&M | AMS 785 | 70 | - | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
PROMO |
RAB NOAKES | WAIT A MINUTE | A&M | AMS 7043 | 72 | CS | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
LEON RUSSELL | IF I WERE A CARPENTER | A&M | AMS 7107 | 74 | CS | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
CHUCK MANGIONE | FEEL SO GOOD | A&M | AMS 7357 | 78 | CS | VG- | \ 1800 (税込 \ 1980) |
PROMO |
LYNN HOLLAND | OH DARLING HOW I MISS YOU | ADVISION | 65 | CS | VG- | \ 3800 (税込 \ 4180) |
ACETATE | |
OWEN GRAY | GONNA WORK OUT FINE | ALADDIN | WI-603 | 65 | - | G | \ 6000 (税込 \ 6600) |
|
POOR SOULS | LOVE ME | ALP | 595004 | 66 | - | VG- | \ 15000 (税込 \ 16500) |
|
RUSH HOUR | DEDICTION | ANCHOR | ANC 1056 | 78 | CS | VG- | \ 1800 (税込 \ 1980) |
|
MARY HOPKIN | GOODBYE | APPLE | APPLE 10 | 69 | CS | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
RADHA KRISHNA TEMPLE | HARE KRISHNA MANTRA | APPLE | APPLE 15 | 69 | VG- | G | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
JOHN LENNON / PLASTIC ONO BAND | POWER TO THE PEOPLE | APPLE | R 5892 | 71 | VG- | VG- | \ 4500 (税込 \ 4950) |
|
RINGO STARR | IT DON'T COME EASY | APPLE | R 5898 | 70 | VG- | G | \ 2500 (税込 \ 2750) |
![]() |
BILLY PRESTON | THAT'S THE WAY GOD PLANNED IT | APPLE | APPLE 12 | 70 | VG- | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
![]() |
BADFINGER | COME AND GET IT | APPLE | APPLE 20 | 69 | VG- | VG+ | \ 2800 (税込 \ 3080) |
![]() |
MARY HOPKIN | TEMMA HARBOUR | APPLE | APPLE 22 | 70 | G | G | \ 2000 (税込 \ 2200) |
![]() |
DORIS TROY | AIN'T THAT CUTE | APPLE | APPLE 24 | 70 | CS | G | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
ELASTIC OZ BAND | GOD SAVE US | APPLE | APPLE 36 | 71 | VG- | VG- | \ 12000 (税込 \ 13200) |
![]() |
YOKO ONO | MRS. LENNON | APPLE | APPLE 38 | 71 | CS | VG- | \ 3800 (税込 \ 4180) |
|
MARY HOPKIN | WATER, PAPER AND CLAY | APPLE | APPLE 39 | 71 | CS | VG- | \ 3500 (税込 \ 3850) |
|
BADFINGER | DAY AFTER DAY | APPLE | APPLE 40 | 72 | VG- | VG+ | \ 7000 (税込 \ 7700) |
![]() |
WINGS | MARY HAD A LITTLE LAMB | APPLE | R 5949 | 72 | G | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
![]() |
WINGS | HI, HI, HI | APPLE | R 5973 | 72 | - | G | \ 1000 (税込 \ 1100) |
|
PAUL McCARTNEY & WINGS | MY LOVE | APPLE | R 5985 | 73 | - | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
PAUL McCARTNEY & WINGS | HELEN WHEELS | APPLE | R 5993 | 73 | - | VG- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
|
PAUL MCCARTNEY & WINGS | JET | APPLE | R 5996 | 73 | - | VG- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
|
GEORGE HARRISON | DARK HORSE | APPLE | R 6001 | 74 | - | VG- | \ 1800 (税込 \ 1980) |
|
RINGO STARR | SNOOKEROO | APPLE | R 6004 | 75 | CS | VG- | \ 1800 (税込 \ 1980) |
|
KINKS, THE | (WISH I COULD FLY LIKE) SUPERMAN | ARISTA | ARISTA 240 | 79 | - | VG- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
|
KINKS, THE | BETTER THINGS | ARISTA | ARIST 415 | 81 | VG- | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
![]() |
KINKS, THE | GOOD DAY | ARISTA | ARISTA 577 | 84 | VG+ | VG- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
![]() |
EAGLES | OUTLAW MAN | ASYLUM | AYM 523 | 73 | - | VG+ | \ 4500 (税込 \ 4950) |
|
ANDREW GOLD | HOW CAN THIS BE LOVE | ASYLUM | K 13126 | 78 | CS | VG- | \ 1200 (税込 \ 1320) |
|
BARBARA LEWIS | MAKE ME YOUR BABY | ATLANTIC | AT 4041 | 65 | - | VG- | \ 3500 (税込 \ 3850) |
|
BEN E. KING | SO MUCH LOVE | ATLANTIC | 584008 | 66 | - | VG- | \ 3800 (税込 \ 4180) |
|
ARTHUIR CONLEY | SHAKE, RATTLE & ROLL | ATLANTIC | 584121 | 67 | - | VG+ | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
ARETHA FRANKLIN | I SAY A LITTLE PRAYER | ATLANTIC | 584206 | 68 | - | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
SAM & DAVE | CAN'T YOU FIND ANOTHER WAY (OF DOING IT) |
ATLANTIC | 584211 | 68 | - | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
D.B.M. | DISCOBEATLEMANIA | ATLANTIC | K 11027 | 77 | CS | VG- | \ 1000 (税込 \ 1100) |
|
BARNES / ADAMS | WHEN IT COMES TO THE CRUNCH | AUDIO PLACTICS LTD. | LYN 1021 | 66 | G | G | \ 1800 (税込 \ 1980) |
![]() |
SONS & LOVERS | HELP ME (I'M ON TOP OF THE WORLD) | BEACON | 3-101 | 68 | - | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
MARYLEBONE ENSEMBLE, THE | PORCELAIN | BEACON | BEA 120 | 69 | - | VG- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
GREEN LABEL |
BLACK VELVET | AFRICAN VELVET | BEACON | BEA 129 | 69 | - | G | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
SONS & LOVERS | THE GIRL I'LL NEVER KNOW | BEACON | BEA 147 | 70 | CS | VG+ | \ 4800 (税込 \ 5280) |
|
BLACK VELVET | THOUGHT I HAD ME A GOOD THING GOING | BEACON | BEA 170 | 70 | - | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
SONS & LOVERS | ARE YOU READY NOW | BEACON | BEA 171 | 70 | - | P | \ 1800 (税込 \ 1980) |
|
TONY MORGAN AND THE MUSSEL POWER BAND | BLACK SKIN BLUE EYED BOYS | BEACON | BEA 188 | 72 | - | VG- | \ 3500 (税込 \ 3850) |
|
TODD RUNDGREN | CAN WE STILL BE FRIENDS | BEARSVILLE | K 15539 | 78 | - | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
TONY WILSON | BABY I LOVE, LOVE I LOVE YOU | BELL | BLL 1081 | 69 | CS | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
PROMO |
CUPID'S INSPIRATION | THE SAD SONG | BELL | BLL 1069 | 69 | CS | VG- | \ 3500 (税込 \ 3850) |
|
EDISON LIGHTHOUSE | LOVE GROWS (WHERE MY ROSEMARY GOES) |
BELL | BLL 1091 | 70 | CS | VG- | \ 2200 (税込 \ 2420) |
BLUE LABEL |
JOHNNY JOHNSON AND THE BANDWAGON | SWEET INSPIRATION | BELL | BLL 1111 | 70 | - | G | \ 1500 (税込 \ 1650) |
|
MIKE D'ABO | MISS ME IN THE MORNING | BELL | BLL 1134 | 70 | CS | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
TONY BURROWS | THE HUMMING SONG | BELL | BLL 1140 | 71 | CS | VG+ | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
DELFONICS, THE | LA-LA MEANS I LOVE YOU | BELL | BLL 1165 | 71 | CS | VG+ | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
EDISON LIGHTHOUSE | FIND MR. ZEBEDEE ! | BELL | BELL 1206 | 72 | CS | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
LUNAR FUNK | MR. PENGUIN - Pt.1 | BELL | BELL 1225 | 72 | - | VG+ | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
DAWN | TIE A YELLOW RIBBON ROUND THE OLE OAK TREE | BELL | BELL 1287 | 73 | CS | VG- | \ 1200 (税込 \ 1320) |
|
MIKI ANTONY | ANOTHER WITHOUT YOU DAY | BELL | BELL 1306 | 73 | - | VG- | \ 2200 (税込 \ 2420) |
|
HANK MARR | TONK GAME | BLUE BEAT | 45/BB 26 | 61 | - | VG+ | \ 3800 (税込 \ 4180) |
|
ERROL DIXON AND HIS BACK BEATS | EARLY THIS MORNING | BLUE BEAT | 45/BB 86 | 62 | - | VG- | \ 3800 (税込 \ 4180) |
|
OWEN GRAY | KEEP IT IN MIND | BLUE BEAT | 45/BB 108 | 62 | - | VG- | \ 4800 (税込 \ 5280) |
|
LITTLE WILLIE | SETTLE DOWN | BLUE BEAT | 45/BB 151 | 63 | - | VG+ | \ 4800 (税込 \ 5280) |
|
NAT FRANCIS | SEVEN NIGHTS OF LOVE | BLUE BEAT | 45/BB 376 | 67 | - | VG- | \ 8000 (税込 \ 8800) |
|
NIRVANA | TWO OF A KIND | BRADLEY'S | BRAD 7602 | 76 | - | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
BRENDA LEE | ALL ALONE AM I | BRUNSWICK | 45-05882 | 63 | - | VG- | \ 1000 (税込 \ 1100) |
|
WHO, THE | I CAN'T EXPLAIN | BRUNSWICK | 05926 | 65 | CS | VG- | \ 8000 (税込 \ 8800) |
|
WHO, THE | ANYWAY ANYHOW ANYWHERE | BRUNSWICK | 05935 | 65 | CS | VG- | \ 7000 (税込 \ 7700) |
|
LIZ SHELLY | NO MORE LOVE | BRUNSWICK | 05953 | 65 | CS | VG+ | \ 6000 (税込 \ 6600) |
|
WHO, THE | A LEGAL MATTER | BRUNSWICK | 05956 | 66 | CS | VG- | \ 12000 (税込 \ 13200) |
|
EIRE APPARENT | ROCK 'N' ROLL BAND | BUDDAH | 2011-117 | 72 | - | VG- | \ 4800 (税込 \ 5280) |
|
NORMAN CONNORS & THE STARSHIP ORCHESTRA | SAY YOU LOVE ME | BUDDAH | BDS 476 | 78 | - | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
GLADYS KNIGHT & THE PIPS | IT'S A BETTER THAN GOOD TIME | BUDDAH | BDS 478 | 78 | - | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
PAPER LACE | BILLY - DON'T BE A HERO | BUS STOP | BUS 1014 | 74 | CS | VG- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
|
BITTER SUITE | GOODBYE AMERICA | BUS STOP | BUS 1020 | 74 | CS | VG+ | \ 1500 (税込 \ 1650) |
PROMO |
BITTER SUITE | WHITE LADY | BUS STOP | BUS 1041 | 76 | CS | VG- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
PROMO |
BOBBY DARIN | EIGHTEEN YELLOW ROSES | CAPITOL | CL 15306 | 63 | CS | VG- | \ 3500 (税込 \ 3850) |
|
DAVID McCALLUM | COMMUNICATION | CAPITOL | CL 15439 | 66 | CS | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
WIND IN THE WILLOWS | MOMENTS SPENT | CAPITOL | CL 15561 | 68 | CS | P | \ 1500 (税込 \ 1650) |
PROMO |
MIKE HURST | SHOW ME THE WAY TO GEORGIA | CAPITOL | CL 15681 | 71 | CS | VG+ | \ 3500 (税込 \ 3850) |
|
WINGS | LETTING GO | CAPITOL | R 6008 | 75 | - | VG- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
|
WINGS | VENUS AND MARS / ROCK SHOW | CAPITOL | R 6010 | 75 | - | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
ALLMAN BROTHERS BAND, THE | JESSICA | CAPRICORN | K 17517 | 74 | - | VG+ | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
VERNON VERMONT | TOO LATE | CBM | CBM 02 | 67 | - | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
LARIS McLENNON | CONFUSION | CBM | CBM 03 | 67 | - | VG- | \ 8000 (税込 \ 8800) |
|
EYDIE GORME | DON'T TRY TO FIGHT IT BABY | CBS | AAG 149 | 63 | CS | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
NITESHADES, THE | BE MY GUEST | CBS | 201763 | 65 | CS | VG- | \ 3800 (税込 \ 4180) |
|
DANE HUNTER | SILLY LITTLE GIRL | CBS | 201777 | 65 | CS | G | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
NICKY HOPKINS | MR. BIG | CBS | 202055 | 66 | CS | VG- | \ 10000 (税込 \ 11000) |
|
GARY WALKER | TWINKIE-LEE | CBS | 202081 | 66 | CS | VG- | \ 6000 (税込 \ 6600) |
|
TWO & A HALF | MIDNIGHT SWIM | CBS | 202248 | 66 | CS | VG- | \ 6000 (税込 \ 6600) |
PROMO |
GUY DARRELL | MY WAY OF THINKING | CBS | 202296 | 66 | CS | VG- | \ 4800 (税込 \ 5280) |
|
POWERPACK, THE | I'LL BE ANYTHING FOR YOU | CBS | 202551 | 67 | CS | VG- | \ 6000 (税込 \ 6600) |
|
GEORGIE FAME | BECAUSE I LOVE YOU | CBS | 202587 | 67 | VG- | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
![]() |
DAVEY SANDS & THE ESSEX | ADVERTISING GIRL | CBS | 202620 | 67 | CS | VG- | \ 6000 (税込 \ 6600) |
|
LOVE AFFAIR, THE | EVERLASTING LOVE | CBS | 3125 | 67 | CS | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
ANITA HARRIS | WE'RE GOING ON A TUPPENNY BUS RIDE | CBS | 3468 | 68 | CS | G | \ 2000 (税込 \ 2200) |
|
LOVE AFFAIR, THE | A DAY WITHOUT LOVE | CBS | 3674 | 68 | CS | VG- | \ 1800 (税込 \ 1980) |
|
KENNY BERNARD | VICTIM OF PERFUME AND LACE | CBS | 3860 | 68 | CS | VG- | \ 3800 (税込 \ 4180) |
|
TREMELOES, THE | HELLO WORLD | CBS | 4065 | 69 | CS | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
GEORGIE FAME | PEACEFUL | CBS | 4295 | 69 | CS | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
TREMELOES, THE | ONCE ON A SUNDAY MORNING | CBS | 4313 | 69 | CS | VG- | \ 2200 (税込 \ 2420) |
|
BROTHERS AND SISTERS FEATURING MERRY CLAYTON | THE MIGHTY QUINN | CBS | S 4583 | 69 | CS | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
FORMAT | MAXWELL'S SILVER HAMMER | CBS | 4600 | 69 | CS | VG- | \ 3800 (税込 \ 4180) |
|
GEORGIE FAME | SEVENTH SON | CBS | 4659 | 69 | CS | EX- | \ 3500 (税込 \ 3850) |
|
JOHN BARRY | ON HER MAJESTY'S SECRET SERVICE | CBS | 4680 | 69 | CS | VG- | \ 3500 (税込 \ 3850) |
|
HAIRPOWER | ROYAL INTERNATIONAL LOVE-IN | CBS | 4951 | 70 | CS | VG+ | \ 6000 (税込 \ 6600) |
PROMO |
DANNY STREET | WRONG TIME OF THE YEAR | CBS | S 5123 | 70 | CS | VG+ | \ 2500 (税込 \ 2750) |
PROMO |
FIELDS | A FRIEND OF MINE | CBS | CBS 7555 | 71 | CS | VG- | \ 4500 税込 \ 4950) |
PROMO |
SYMBOLS, THE | NO NO NO | CBS | CBS S 7725 | 72 | CS | VG- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
|
ROGER McGUINN | PEACE ON YOU | CBS | S CBS 2649 | 74 | CS | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
LON SATTON | THE LOVE I SEE I YOUR EYES | CBS | S CBS 2916 | 74 | CS | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
SMITH & d'ABO | RAY OF SUNSHINE | CBS | S CBS 4754 | 76 | CS | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
PROMO |
JUDAS PRIEST | BEFORE THE DAWN | CBS | S CBS 6794 | 78 | CS | VG+ | \ 4500 税込 \ 4950) |
|
JUDAS PRIEST | BREAKING THE LAW | CBS | S CBS 8644 | 80 | VG- | VG+ | \ 2800 (税込 \ 3080) |
パッチ無し |
DAMNED, THE | LOVE SONG | CHISWICK | CHIS 112 | 79 | VG- | VG- | \ 4500 (税込 \ 4950) |
![]() |
ALVIN LEE & MYLON LaFEVRE | THE WORLD IS CHANGING (I GOT A WOMAN BACK IN GEORGIA) |
CHRYSALIS | CHS 2020 | 73 | - | VG+ | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
CLIFF RICHARD AND THE DRIFTERS | LIVIN' LOVIN' DOLL | COLUMBIA | 45-DB 4249 | 59 | CS | VG- | \ 3500 (税込 \ 3850) |
|
CLIFF RICHARD AND THE DRIFTERS | LIVING DOLL | COLUMBIA | 45-DB 4306 | 59 | CS | VG- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
|
TONI EDEN | NO ONE UNDERSTAND (MY JOHNNY) | COLUMBIA | 45-DB 4409 | 60 | CS | VG- | \ 4500 (税込 \ 4950) |
|
JOHN BARRY SEVEN, THE | WALK DON'T RUN | COLUMBIA | 45-DB 4505 | 60 | CS | VG- | \ 1800 (税込 \ 1980) |
|
HELEN SHAPIRO | YOU DON'T KNOW | COLUMBIA | 45-DB 4670 | 61 | CS | G | \ 1200 (税込 \ 1320) |
|
CLEO LAINE | IT WAS A LOVER AND HIS LASS | COLUMBIA | 45-DB 4723 | 61 | CS | VG+ | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
HELEN SHAPIRO | TELL ME WHAT HE SAID | COLUMBIA | 45-DB 4782 | 62 | CS | VG+ | \ 3500 (税込 \ 3850) |
|
ALMA COGAN | SHE'S GOT YOU | COLUMBIA | 45-DB 4794 | 62 | CS | VG+ | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
HELEN SHAPIRO | LET'S TALK ABOUT LOVE | COLUMBIA | 45-DB 4824 | 62 | CS | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
CLIFF RICHARD AND THE SHADOWS | THE NEXT TIME | COLUMBIA | 45-DB 4950 | 62 | CS | VG- | \ 1800 (税込 \ 1980) |
|
PATSY ANN NOBLE | DON'T YOU EVER CHANGE YOUR MIND | COLUMBIA | 45-DB 4956 | 63 | CS | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
HELEN SHAPIRO | QUEEN FOR TONGHT | COLUMBIA | 45-DB 4966 | 63 | CS | VG- | \ 3500 (税込 \ 3850) |
|
GERRY AND THE PACEMAKERS | HOW DO YOU DO IT ? | COLUMBIA | DB 4987 | 63 | CS | G | \ 1200 (税込 \ 1320) |
|
MIKE COTTON JAZZMEN, THE | SWING THAT HAMMER | COLUMBIA | DB 7029 | 63 | CS | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
CLIFF RICHARD AND THE SHADOWS | LUCKY LIPS | COLUMBIA | DB 7034 | 63 | CS | VG- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
|
PATSY ANN NOBLE | ACCIDENTS WILL HAPPEN | COLUMBIA | DB 7088 | 63 | CS | VG- | \ 3500 (税込 \ 3850) |
|
BOBBY VINTON | BLUE VELVET | COLUMBIA | DB 7110 | 63 | CS | VG+ | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
DAVE CLARK FIVE, THE | DO YOU LOVE ME | COLUMBIA | DB 7112 | 63 | CS | VG- | \ 3800 (税込 \ 4180) |
|
FREDDIE & THE DREAMERS | YOU WERE MADE FOR ME | COLUMBIA | DB 7147 | 63 | CS | VG- | \ 1800 (税込 \ 1980) |
|
CLIFF RICHARD AND THE SHADOWS | DON'T TALK TO HIM | COLUMBIA | DB 7150 | 63 | CS | VG- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
|
DAVE CLARK FIVE, THE | GALD ALL OVER | COLUMBIA | DB 7154 | 63 | CS | VG- | \ 2200 (税込 \ 2420) |
|
GERRY AND THE PACEMAKERS | I'M THE ONE | COLUMBIA | DB 7189 | 63 | CS | VG- | \ 1800 (税込 \ 1980) |
SOLD IN UK表記無し |
GEORGIE FAME & THE BLUE FLAMES | DO THE DOG | COLUMBIA | DB 7193 | 64 | CS | VG- | \ 7000 (税込 \ 7700) |
|
DAVE CLARK FIVE, THE | PITS AND PIECES | COLUMBIA | DB 7210 | 64 | CS | VG- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
|
GENE VINCENT | HUMPITY DUMPITY | COLUMBIA | DB 7218 | 64 | CS | VG- | \ 6500 (税込 \ 7150) |
|
BILLIE DAVIS | SCHOOL IS OVER | COLUMBIA | DB 7246 | 64 | CS | P | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
ANIMALS, THE | BABY LET ME TAKE YOU HOME | COLUMBIA | DB 7247 | 64 | CS | G | \ 1500 (税込 \ 1650) |
|
MANHATTAN BROTHERS, THE | WIMOWEN | COLUMBIA | DB 7274 | 64 | CS | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
FREDDIE & THE DREAMERS | I LOVE YOU BABY | COLUMBIA | DB 7286 | 64 | CS | VG- | \ 1500 (税込 \ 1650) |
|
GERRY AND THE PACEMAKERA | I'M THE ONE | COLUMBIA | DB 7289 | 64 | CS | VG- | \ 4000 (税込 \ 4400) |
PROMO |
DAVE CLARK FIVE, THE | CAN'T YOU SEE THAT SHE'S MINE | COLUMBIA | DB 7291 | 64 | CS | VG+ | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
PETER AND GORDON | NOBODY I KNOW | COLUMBIA | DB 7292 | 64 | CS | VG- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
|
FREDDIE & THE DREAMERS | JUST FOR YOU | COLUMBIA | DB 7322 | 64 | CS | VG+ | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
DAVE DCLARK FIVE, THE | THINKING OF YOU BABY | COLUMBIA | DB 7335 | 64 | CS | P | \ 1000 (税込 \ 1100) |
|
DOWNLINERS SECT | LITTLE EGYPT | COLUMBIA | DB 7347 | 64 | CS | VG- | \ 7000 (税込 \ 7700) |
|
NORMAN WISDOM | THE JOKER | COLUMBIA | DB 7352 | 64 | CS | VG- | \ 3800 (税込 \ 4180) |
|
GERRY AND THE PACEMAKERS | IT'S GONNA BE ALL RIGHT | COLUMBIA | DB 7353 | 64 | CS | VG- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
|
ANIMALS, THE | I'M CRYING | COLUMBIA | DB 7354 | 64 | CS | G | \ 1500 (税込 \ 1650) |
|
DAVE CLARK FIVE, THE | ANY WAY THAT YOU WANT IT | COLUMBIA | DB 7377 | 64 | CS | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
SUSAN HOLLIDAY | ANY DAY NOW | COLUMBIA | DB 7403 | 64 | CS | VG+ | \ 12000 (税込 \ 13200) |
|
HERMAN'S HERMITS | SHOW ME GIRL | COLUMBIA | DB 7408 | 64 | CS | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
PAUL WILLIMAS AND THE BIG ROLL BAND | GIN HOUSE | COLUMBIA | DB 7421 | 64 | CS | VG- | \ 6000 (税込 \ 6600) |
|
BABY DOLLS, THE | THE BELL THAT COULDN'T JINGLE | COLUMBIA | DB 7432 | 64 | CS | VG- | \ 8000 (税込 \ 8800) |
|
GERRY AND THE PACEMAKERS | FERRY CROSS THE MERSEY | COLUMBIA | DB 7437 | 64 | CS | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
ANIMALS, THE | DON'T LET ME BE MISUNDERSTOOD | COLUMBIA | DB 7445 | 65 | CS | G | \ 1800 (税込 \ 1980) |
|
BEAU BRUMMELL ESQUIRE AND HIS NOBLE MEN | I KNOW, KNOW, KNOW | COLUMBIA | DB 7447 | 65 | CS | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
T-BONES | WON'T YOU GIVE HIM (ONE MORE CHANCE) |
COLUMBIA | DB 7489 | 65 | CS | VG- | \ 12000 (税込 \ 13200) |
|
