THE BEACH BOYS

US SINGLES





| SONG TITLE | LABEL | NUMBER | Yr. | PS | disc | PRICE | NOTE |
| SURFIN' SAFARI | CAPITOL | 4777 | 62 | VG- | VG- | 14000 | with PS |
| TEN LITTLE INDIANS | 4880 | 63 | CS | VG- | 6000 | ||
| SURFIN' U.S.A. | 4932 | 63 | CS | VG- | 3500 | (Brian Wilson) | |
| SURFIN' U.S.A. | 4932 | 63 | CS | VG- | 3500 | (Chuck Berry) | |
| SURFER GIRL | 5009 | 63 | - | G | 2000 | ||
| BE TRUE TO YOUR SCHOOL | 5069 | 63 | - | VG- | 2500 | ||
| LITTLE SAINT NICK | 5096 | 63 | - | EX- | 3500 | ||
| I GET AROUND | 5174 | 64 | VG+ | VG- | 3500 | with PS | |
| DO YOU WANNA DANCE | 5372 | 65 | VG- | G | 2500 | with PS | |
| HELP ME RHONDA | 5395 | 65 | VG- | VG- | 1500 | with PS | |
| CALIFORNIA GIRLS | 5464 | 65 | CS | VG- | 2000 | ||
| THE LITTLE GIRL I ONCE KNEW | 5540 | 65 | VG- | VG+ | 4800 | with PS | |
| BARBARA ANN | 5561 | 66 | VG- | VG+ | 18000 | with PS | |
| SLOOP JOHN B | 5602 | 66 | VG- | VG- | 3000 | with PS | |
| CAROLINE, NO | 5610 | 66 | CS | G | 2500 | by BRIAN WILSON | |
| WOULDN'T IT BE NICE | 5706 | 66 | CS | VG- | 2500 | ||
| HEROES AND VILLAINS | 5826 | 67 | VG- | - | 25000 | PS ONLY (DISC ON CAPITOL LABEL DOES NOT EXIST) | |
| HEROES AND VILLAINS | BROTHER | 1001 | 67 | - | EX- | 2500 | |
| HEROES AND VILLAINS | 1001 | 67 | VG- | VG+ | 18000 | with PS | |
| GETTIN' HUNGRY by BRIAN WILSON AND MIKE LOVE | 1002 | 67 | - | G | 1800 | ||
| WILD HONEY | CAPITOL | 2028 | 67 | CS | VG+ | 2500 | |
| FRIENDS | 2160 | 68 | CS | EX+ | 3500 | UNPLAYED, STILL SEALED | |
| DO IT AGAIN | 2239 | 68 | CS | VG- | 2500 | ||
| BLUEBIRDS OVER THE MOUNTAIN | 2360 | 68 | CS | VG+ | 2800 | ||
| I CAN HEAR THE MUSIC | 2432 | 69 | CS | VG+ | 2500 | ||
| BREAK AWAY | 2530 | 69 | CS | VG+ | 2500 | ||
| FOUR BY THE BEACH BOYS | R 5267 | 64 | VG- | G | 7000 | with PS, 4 TRACK EP | |
| BEST OF THE BEACH BOYS VOL.1 | SU-2545 | 66 | VG+ | EX- | 12000 | with PS, 6 TRACK EP | |
| ADD SOME MUSIC TO YOUR DAY | BROTHER / REPRISE | 0894 | 70 | CS | G | 1500 | WHITE LABEL PROMO |
| ADD SOME MUSIC TO YOUR DAY | 0894 | 70 | CS | VG+ | 2500 | ||
| SLIP ON THROUGH | 0929 | 70 | CS | EX+ | 2000 | UNPLAYED | |
| MARCELLA | 1101 | 72 | CS | P | 1200 | PROMO | |
| CALIFORNIA SAGA | 1156 | 73 | CS | VG- | 2500 | PROMO | |
| I CAN HEAR MUSIC | 1310 | 74 | CS | VG- | 1500 | ||
| WOULDN'T IT BE NICE / CAROLINE NO | 1336 | 75 | CS | VG+ | 1500 | ||
| ROCK AND ROLL MUSIC | 1376 | 76 | CS | VG- | 1500 | ||
| PEGGY SUE | 1394 | 76 | CS | VG- | 1500 | PROMO | |
| HERE COMES THE NIGHT | CARIBOU | ZS8 9026 | 79 | CS | VG+ | 1800 | |
| HERE COMES THE NIGHT | ZS8 9026 | 79 | CS | VG- | 1800 | WHITE LABEL PROMO with Long Version & Short Version | |
| GOOD TIMIN' | ZS8 9029 | 79 | CS | VG+ | 1800 | ||
| GOIN' ON | ZS9 9032 | 80 | CS | VG+ | 2000 | WHITE LABEL PROMO | |
| LIVIN' WITH A HEARTACHE | ZS9 9033 | 80 | CS | VG- | 2000 | WHITE LABEL PROMO | |
| LIVIN' WITH A HEARTACHE | ZS9 9033 | 80 | CS | VG+ | 1800 | ||
| DON'T GO NEAR THE WATER | ZS5 02633 | 81 | CS | VG- | 1500 | ||
| COME GO WITH ME | ZS5 02633 | 81 | CS | VG+ | 2000 | WHITE LABEL PROMO | |
| GIVIN' YOU UP by CARL WILSON | ZS4 04020 | 83 | CS | EX- | 2000 | WHITE LABEL PROMO | |
| GETCHA BACK | ZS4 04913 | 85 | CS | VG+ | 1800 | WHITE LABEL PROMO | |
| GETCHA BACK | ZS4 04913 | 85 | VG+ | VG+ | 1500 | with PS | |
| IT'S GETTIN' LATE | ZS4 05433 | 85 | VG+ | VG+ | 1500 | WHITE LABEL PROMO | |
| IT'S GETTIN' LATE | ZS4 05433 | 85 | VG+ | M | 2200 | with PS | |
| ROCK'N'ROLL TO THE RESCUE | CAPITOL | B-5595 | 86 | VG+ | EX- | 1500 | with PS, PROMO |
その他、UK、ヨーロッパ各国盤、ソロも合わせて、さらに多くの在庫。詳細はお尋ねください。ご希望があれば、スキャン画像をお送りいたします。