アーティスト名 | 曲名 | 番号 | 年 | SLEEVE | DISC | PRICE | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BABS, ALICE, & TEENY | DRIP DROP | CB 1955 | 64 | CS | G | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
BECKLES, GERRY | NOT FOR JUST YOUR FACE | 45-CB 1618 | 61 | CS | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
BURNETTE, JAN | DOES MY HEARTACHE SHOW | 45-CB 1742 | 62 | CS | VG+ | \ 8000 (税込 \ 8800) |
|
DIXON, ERROL, AND THE BLUEBEATS | ROCKS IN MY PILLOW | CB-1914 | 64 | CS | VG- | \ 8000 (税込 \ 8800) |
|
DOWLANDS, THE, AND THE SOUNDTRACKS | LITTLE SUE | 45-CB 1748 | 62 | CS | VG- | \ 15000 (税込 \ 16500) |
JOE MEEK |
FARON'S FLAMINGOS, THE | SEE IF SHE CARES | 45-CB 1834 | 63 | CS | VG- | \ 6000 (税込 \ 6600) |
|
FONTAYNE, BILLY | JUST ONE MORE CHANCE | 45-CB 1862 | 63 | - | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
KING BROTHERS, THE | REAL LIVE GIRL | CB 1978 | 64 | CS | EX- | \ 4000 (税込 \ 4400) |
|
LEE, JACKIE | THE END OF THE WORLD | 45-CB 1800 | 63 | CS | VG- | \ 6000 (税込 \ 6600) |
|
SYMS, PAT | IT'S GOT TO BE YOU OR NO ONE | CB 1971 | 64 | - | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
TATE, PHIL, AND HIS ORCHESTRA | TICKET TO RIDE | CB 315 | 65 | CS | VG- | \ 2000 (税込 \ 2200) |
書き込み |