アーティスト名 | 曲名 | 番号 | 年 | SLEEVE | DISC | PRICE | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THE CRAZY WORLD OF ARTHUR BROWN | FIRE ! | 604022 | 68 | - | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
JOHN'S CHILDREN | DESDEMONA | 604003 | 67 | VG+ | EX- | \ 60000 (税込 \ 66000) |
|
THUNDERCLAP NEWMAN | WILD COUNTRY | 2094 005 | 70 | P | G | \ 3000 (税込 \ 3300) |
|
WHO, THE | THE LAST TIME | 604006 | 67 | VG+ | EX- | \ 28000 (税込 \ 30800) |
with DUTCH PS、SOLID CENTRE |
WHO, THE | PINBALL WIZARD | 604027 | 69 | - | VG- | \ 3500 (税込 \ 3850) |
|
WHO, THE | SUMMERTIME BLUES | 2094 002 | 70 | - | VG- | \ 4800 (税込 \ 5280) |
|
WHO, THE | SEE ME, FEEL ME | 2094 004 | 70 | - | VG- | \ 3500 (税込 \ 3850) |
|
WHO, THE | WON'T GET FOOLED AGAIN | 2094-009 | 71 | G | VG- | \ 4500 (税込 \ 4950) |
|
WHO, THE | LET'S SEE ACTION | 2094 012 | 71 | - | VG- | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
WHO, THE | JOIN TOGETHER | 2094-102 | 72 | - | VG- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
|
WHO, THE | RELAY | 2094 106 | 72 | - | EX+ | \ 3200 (税込 \ 3520) |
|
THUNDERCLAP NEWMAN, JOHN'S CHILDREN, THE CRAZY WORLD OF ARTHUR BROWN, JIMI HENDRIX EXPERIENCE |
SOMEHING IN THE AIR, DESDEMONA, FIRE, THE WIND CRIES MARY |
2094 001 | 70 | - | VG+ | \ 2000 (税込 \ 2200) |
4 TRACK EP |