アーティスト名 | 曲名 | 番号 | 年 | SLEEVE | DISC | PRICE | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGGER'S OPERA | TWO TIMING WOMAN | 6059 088 | 73 | CS | VG- | \ 3000 (税込 \ 3300) |
BRASS ARRANGED BY ROY WOOD |
BEGGER'S OPERA | CLASSICAL GAS | 6059 105 | 73 | CS | EX+ | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
BROWN'S HOME BREW | TENNESSEE MASH MAN | 6059 099 | 74 | CS | G | \ 2800 (税込 \ 3080) |
|
DAVIS, SPENCER, GROUP, THE | CATCH YOU ON THE REBOP | 6059 076 | 73 | CS | VG+ | \ 2000 (税込 \ 2200) |
|
KNOPFLER, MARK | THE LONG ROAD | DSTR 8 | 84 | VG- | VG- | \ 1800 (税込 \ 1980) |
|
MAGNA CARTA | AIRPORT SONG | 6059 013 | 70 | CS | VG- | \ 3000 (税込 \ 3300) |
|
MAGNA CARTA | TIME FOR THE LEAVING | 6059 043 | 71 | CS | G | \ 2800 (税込 \ 3080) |
PROMO |
MATTHEWS, IAN | HEARTS | 6059 041 | 71 | CS | EX- | \ 2500 (税込 \ 2750) |
PROMO |
NIRVANA | THE SADDEST DAY OF MY LIFE | 6059 035 | 71 | CS | VG+ | \ 8000 (税込 \ 8800) |