CONNIE FRANCIS
US LP's
ALBUM TITLE | LABEL | NUMBER | Yr. | sleeve | disc | PRICE | NOTE |
THE EXCITING CONNIE FRANCIS (59年作のジャケ違い再発タイプ) | MGM | SE 3761 | 62 | EX+ | VG- | 2000 | STEREO |
MY THANKS TO YOU | E 3776 | 59 | VG- | VG- | 3500 | MONO | |
SINGS ITALIAN FAVORITES | E 3791 | 59 | EX+ | VG- | 2500 | MONO | |
CHRISTMAS IN MY HEART | SE 3792 | 59 | VG- | G | 2000 | STEREO | |
COUNTRY & WESTERN GOLDEN HITS | E 3795 | 60 | VG+ | VG+ | 2200 | MONO | |
CONNIE FRANCIS SINGS “NEVER ON SUNDAY” | ST 90592 | 61 | VG+ | VG- | 2500 | STEREO CAPITOL PRESSING |
|
CONNIE FRANCIS SINGS IRISH FAVORITES | E 4013 | 62 | VG- | VG- | 2500 | MONO | |
CONNIE FRANCIS SINGS GERMAN FAVORITES | E 4124 | 63 | EX+ | EX- | 2800 | MONO | |
IN THE SUMMER OF HIS YEARS | E 4210 | 64 | VG+ | M | 2500 | MONO | |
LOOKING FOR LOVE | SE 4229 | 64 | EX- | VG+ | 2800 | STEREO | |
WHEN THE BOYS MEET THE GIRLS | E 4334 | 65 | VG+ | VG+ | 3200 | MONO | |
MOVIE GREATS OF THE 60'S | E 4382 | 66 | VG+ | VG- | 2000 | MONO | |
CONNIE FRANCIS ON BROADWAY TODAY | E 4472 | 67 | VG+ | VG+ | 2000 | MONO | |
CAPITOLクラブ・イシュー | ST 91330 | 67 | VG+ | VG- | 1500 | STEREO | |
GRANDES EXITOS DEL CINE DE LOS AÑOS 60 | SE 4474 | 67 | EX- | VG+ | 2500 | STEREO | |
CONNIE FRANCIS SINGS BACHARACH AND DAVID | SE 4585 | 68 | VG+ | VG+ | 2500 | STEREO | |
THE WEDDING CAKE | SE 4637 | 69 | VG- | VG- | 2200 | STEREO |
すべて本場アメリカの当時のレコードです。ホンモノの音をお楽しみ下さい。